服务热线
0319-5399994 5399995
德国伯乐焊材
【产品咨询】0319-5399995 5399994
【技术咨询】13903191111
【手机微信】13903191111
伯乐BOHLER焊材简介如下:
类别 | 品名 | AWS型号 | 全焊缝金属的标准分析 | 全焊缝金属的机械性能 | 特征与用途 | ||||||
C | Si | Mn | Mo | Ni | 屈服强度(N/mm2) | 抗拉强度(N/mm2) | 伸长率(%) | ||||
焊条 | BOHLER FOX CEL | E6010 | 0.12 | 0.14 | 0.5% | 450 | 520 | 26 | 用于垂直下向焊接直流负极的根焊再接直流正极的热焊、填充、盖面焊 | ||
BOHLER FOX CEL+ | E6010 | 0.15 | 0.15 | 0.6% | 450 | 520 | 26 | 除具有优良的焊接和过滤性外,同时在防止缩孔和咬边焊接缺陷方面也有很高的安全性 | |||
BOHLER FOX CELMo | E7010-a1 | 0.10 | 0.14 | 0.4% | 0.5% | 480 | 550 | 23 | 适用于垂直下向的热焊和填充焊,也适用于APE X56/X60或L385M/L415MB | ||
BOHLER FOX CEL75 | E7010-P1 | 0.14 | 0.14 | 0.7% | 480 | 550 | 23 | 尤其适用于钢种为X56和X60或L385M/L415MB的管材 | |||
BOHLER FOX CEL85 | E8010-P1 | 0.14 | 0.10 | 0.7 | 0.6% | 490 | 570 | 23 | 是最常用且适应性强纤维素焊条,它能极其充分地满足横贯国家的管道实地焊接的各种严格的要求 | ||
BOHLER FOX CEL90 | E9010-G | 0.17 | 0.15 | 0.9 | 0.8% | 610 | 650 | 21 | 保证焊缝熔敷金属的优良机械性能、最高金相质量和可靠性 | ||
BOHLER FOX BVD RP | E8018-G | 0.05 | 0.3 | 1.0% | 510 | 560 | 26 | 根部焊道垂直下向焊接用的碱性药皮焊条 | |||
HLER FOX BVD 85 | E8018-G | 0.04 | 0.4 | 0.9 | 0.9% | 510 | 560 | 27 | 产生起始密集气孔 | ||
BOHLER FOX BVD 90 | E9018-G | 0.04 | 0.3 | 1.2 | 2.2% | 600 | 650 | 27 | 防止氢诱导的焊缝冷开裂的高度安全性,应用于管壁厚度达到36.2mm | ||
BOHLER FOX BVD 100 | E10018-G | 0.07 | 0.4 | 1.2 | 2.3% | 670 | 730 | 24 | 特殊的起弧特性,并避免盖面焊道产生起始密集气孔,填充焊道的各项要求 | ||
FOX BVD 110 | E11018-G | 0.07 | 0.4 | 1.2 | 0.3% | 2.0 | 720 | 810 | 20 | 易于操作,低氢含量和垂直下向焊接的低热量输入进一步有利于细晶粒高抗拉强度钢种管道接头的经济焊接 | |
BOHELR FOX EV PIPE | E7016-1H4R | 0.06 | 0.60 | 0.9 | 0.17% | 470 | 560 | 29 | 垂直上向焊低氢焊条,它易于操作且能充分满足焊工需要 | ||
BOHLER FOX EV 60 PIPE | E8016-GH4R | 0.07 | 0.60 | 1.2 | 0.9% | 550 | 590 | 26 | 易于操作且充分满足焊工需要,直流负极根焊、直流正极或交流填充盖面焊 | ||
BOHLER FOX EV 70PIPE | E9016-1G4R | 0.07 | 0.50 | 1.7 | 0.25% | 2.0 | 660 | 720 | 20 | 保证最小的打磨量,焊接速度的加快,能节省更多的时间,焊接过渡特性好、易于脱渣 |
管道半自动焊用自保护药芯焊丝:
类别 | 品名 | AWS型号 | 全焊缝金属的标准分析 | 全焊缝金属的机械性能 | 特征与用途 | ||||||
C | Si | Mn | Al | Ni | 屈服强度(N/mm2) | 抗拉强度(N/mm2) | 伸长率(%) | ||||
药芯焊丝 | BOHLER PIPESHIELD 71 T8-FD | E71T8-K6 | 0.06 | 0.25 | 0.9 | 0.85 | 0.7 | 430 | 520 | 25 | 冷凝速率快,优异的操作性、焊接性和脱渣性能 |
GMAW自动焊用实芯焊丝:
类别 | 品名 | AWS型号 | 全焊缝金属的标准分析 | 全焊缝金属的机械性能 | 特征与用途 | ||||||
C | Si | Mn | Mo | Ni | 屈服强度(N/mm2) | 抗拉强度(N/mm2) | 伸长率(%) | ||||
实芯焊丝 | SG3-P | ER70S-6 | 0.05 | 0.75 | 1.5 | 510 | 640 | 25 | 最佳合金组成确保优良的焊接金属性能,满足陆地和海底管道工业的各项要求 | ||
NIMO1-1G | ER90S-G | 0.08 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 620 | 700 | 23 | 能保持良好的抗裂性能和焊接金属力学强度 |
伯乐不锈钢及镍基焊焊条
FOX BVD90
| E9018-G
| 0.04
| 1.2
| 0.40
| -
| 2.2
| 600
| 650
| 27
| -20℃/115
| 碱性立向下管道(APIX70-X80)焊接用焊条
| |
FOX 20MVW
| -
| 0.17
| 0.8
| 0.40
| 11.0
| 0.5
| Mo:0.9
| 600
| 800
| 18
| 45
| 用于水轮机及锅炉中抗蠕变的热处理12%Cr钢的焊条
|
20MVW-IG
| -
| 0.21
| 0.6
| 0.40
| 11.3
| -
| Mo:1.0
| 570
| 780
| 18
| 60
| TIG焊丝,用途同FOX 20MVW
|
FOX 13/4-25
| E410NiMo
| 0.04
| 0.5
| 0.30
| 12.2
| 4.5
| Mo:0.5
| 680
| 910
| 17
| 66
| 焊耐蒸汽、海水腐蚀的Cr13-Ni4钢,如水轮机,压缩机,蒸汽动力设备
|
FOX CN 22/9
| E2209-17
| 0.03
| 0.8
| 0.90
| 22.5
| 9.0
| Mo:3.2
| 640
| 800
| 24
| 56
| 双相不锈钢焊条,用于近海技术及化学工业,抗应力腐蚀好
|
CN 22/9-IG
| ER2209
| 0.02
| 1.7
| 0.60
| 22.5
| 9.2
| Mo:3.2 N:0.13
| 600
| 800
| 33
| 150
| TIG/MIG焊丝,用途同FOX CN 22/9
|
WIRE CN 22/9N-UP FLUX BB202
| ER2209~SB20.9.3
| 0.02
| 1.6
| 0.4
| 22.0
| 8.4
| Mo:2.7 N:0.13
| 610
| 780
| 28
| 60
| 埋弧焊用焊丝-焊剂组合,用途同FOX CN 22/9
|
FOX NIBAS 70/20
| ENiCrFe-3
| 0.04
| 5.0
| 0.4
| 19.0
| >67
| Mo:4.5 Nb:2.0
| 420
| 680
| 40
| -196℃/80
| 镍基合金焊条,适于-196℃- +550℃压力容器的制造,耐1200℃高温
|
NIBAS 70/20-IG
| ERNiCr-3
| 0.03
| 3.0
| 0.30
| 20.0
| 余
| Nb:2.5
| 440
| 680
| 42
| -196℃/100
| TIG/MIG焊丝,用途同FOX NIBAS 70/20
|
FOX NIBAS 625
| ENiCrMo-3
| 0.03
| 0.2
| 0.40
| 21.0
| 62.0
| Mo:9.0 Nb:3.4
| 530
| 800
| 40
| -196℃/45
| 钼镍基合金焊条,焊接高温,耐塑性变形及低温材料
|
NIBAS 625-IG
| ERNiCrMo-3
| 0.02
| 0.3
| 0.20
| 21.5
| >60
| Mo:9.0 Nb:3.6
| 540
| 800
| 38
| -196℃/130
| TIG/MIG焊丝,用途同FOX NIBAS 625
|
FOX NUT
| -
| 开槽割条,可在铸铁,合金堆焊层上开槽,切割 |