服务热线
0319-5399994 5399995
【产品咨询】0319-5399995 5399994
【技术咨询】13903191111
【手机微信】13903191111
耐磨药芯焊丝、耐磨实芯焊丝、气保药芯焊丝、埋弧耐磨焊丝、明弧耐磨焊丝、氩弧耐磨焊丝
气(自)保护堆焊耐磨药芯焊丝化学成分及用途
牌号 | 保护气体 | C | Mn | Si | Cr | Mo | 其他 | 堆焊层硬度HRC | 用途 |
YD212-1 | CO2 | 0.3-0.6 | ≤5.0 | ≤4.0 | ≤50 | 用于堆焊受磨料磨损和粘着磨损的机件 | |||
YD247-1 | CO2 | ≤0.7 | 2-3 | 7-9 | 55-60 | 用于堆焊受泥沙磨损和气蚀破坏的水里机械 | |||
YD337-1 | CO2 | 0.25-0.55 | 2.0-3.5 | W7.0-10.0 | ≤48 | 用于堆焊各种热锻模,包括制造和修复等 | |||
YD397-1 | CO2 | ≤0.6 | 1.5-2.5 | ≤1.0 | 5-7 | ≤1.0 | 55-60 | 用于堆焊各种冷锻模,冷轧辊等高硬度部件等 | |
YD616-2 | 无 | 3.0-3.5 | 0.9-1.2 | 0.7-1.0 | 13.5-15.5 | 0.3-0.6 | 46-53 | 堆焊耙路机的齿,破碎机锤头等 | |
YD646Mo-2 | 无 | 2.9-3.4 | 0.6-1.0 | 0.5-1.9 | 23-26 | 2.5-3.1 | 55-60 | 堆焊筑路机和采石设备的零件等 | |
YD698 | Ar及CO2 | ≤3.0 | 4.5-5.0 | W8.5-14 | ≤60 | 用于矿山机械和泥浆泵的堆焊 |
埋弧堆焊耐磨药芯焊丝化学成分及用途
牌号 | 焊剂 | C | Mn | Si | Cr | Mo | 其他 | 堆焊层硬度HRC | 用途 |
YD047 | HJ107 | ≤1.7 | 1.5-3.0 | 4.0-7.0 | 1.5-3.0 | Ni3.0 | ≤55 | 用于辊压机的挤压辊表面堆焊 | |
YD057 | HJ260 | 0.2-0.5 | 4.0-6.0 | 0.5-1.5 | 44-46 | 用于热轧辊,开辊的制造和修复 | |||
YD117Mn | HJ431 | ≤0.1 | 1.2-1.6 | 1.5 | 1.5 | 30 | 用于HYD616Nb焊丝时的打底 | ||
YD616Nb | HJ151 | 1.0-2.0 | 0.3-0.5 | 10-15 | Si Nb5.5-07.0 | 用于特别严重磨料磨损和冲击载荷工况下的水泥磨辊,电厂磨煤机磨辊的堆焊 | |||
YD707 | HJ260 | 2.0-3.0 | 2 | 1 | W40-50 | 60 | 碳化钨药芯焊丝,用于矿山设备等 |
采用堆焊耐磨焊丝的优点1)节省成本。堆焊一磨损件以重新达到要求比更换磨损件可节省去25%-75%的成本2)提高工件使用寿命。与没有堆焊金属件相比,堆焊金属件视其使用范围不同,可不同程度地增加30%——800%的使用寿命。